Loading 載入中...
Holiday
DELTA台達216 W3W4F3F4
This is an introductory course for Linear Algebra.
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均百分制 78.4
標準差 14.86
平均GPA 2.57
標準差 1.82
平均GPA 2.55
標準差 1.27
平均GPA 3.4
標準差 1.13
150 minutes of class weekly, with flexible professor-managed time.
電機系大學部2年級,電資院學士班大學部2年級優先,第3次選課起開放全校修習
-
-
-